更新時(shí)間:2024-08-18
訪問量:1108
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
廣西10噸吊秤價(jià)格,南寧15噸電子吊廠家,貴港20噸無線電子吊秤公司
⑾可編輯中文打印時(shí)間、日期、重量、品名等
⑿可選配RS232串行輸出,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)通訊
OCS-SZ系列外形尺寸(mm) | 凈重(kg) | ||||||
規(guī)格(t) | 分度值(kg) | 總長度 | 吊環(huán)內(nèi)部凈寬 | 吊環(huán)內(nèi)部凈高 | 吊鉤zui窄開口處 | 圓桶直徑 | OCS-SZ |
2 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 19 |
3 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 19 |
5 | 2 | 718 | 90 | 108 | 50 | 270 | 38.5 |
10 | 5 | 850 | 90 | 120 | 60 | 270 | 46 |
15 | 5 | 980 | 210 | 150 | 90 | 320 | 63 |
20 | 10 | 1030 | 220 | 230 | 90 | 320 | 79.8 |
30 | 10 | 1350 | 250 | 280 | 100 | 320 | 114 |
50 | 20 | 1600 | 330 | 350 | 150 | 500 | 332 |
注:分度值可根據(jù)客戶需求調(diào)高。 |
廣西10噸吊秤價(jià)格,南寧15噸電子吊廠家,貴港20噸無線電子吊秤公司